Şişli Hurda
Fiyatları
2026
İstanbul’un en dinamik ilçelerinden Şişli’de bakır, alüminyum, demir, kablo ve sarı hurda için güncel kg fiyatları. LME borsası ve USD/TRY kuru baz alınarak hesaplanmıştır.
Neden Şişli’de Hurda Fiyatları
Diğer İlçelerden Farklı?
Şişli, İstanbul’un en yoğun ticari ve sanayi geçiş noktalarından birini barındırır. Bomonti, Mecidiyeköy, Okmeydanı ve Seyrantepe gibi sanayi ve ofis bölgelerinden kaynaklanan düzenli hurda arzı, ilçeyi hurda fiyatları açısından İstanbul’un en rekabetçi merkezlerinden biri konumuna taşımaktadır.
2026 yılı itibarıyla Şişli hurda fiyatları, Londra Metal Borsası (LME) günlük kapanış değerleri ve USD/TRY döviz kuru esas alınarak her sabah güncellenmektedir. Yoğun ticari bölge yapısı sayesinde nakliye ve işçilik maliyetleri düşük tutulabilmekte, bu da satıcıya daha yüksek net Şişli hurda fiyatı yansıtılabilmektedir.
Büyük inşaat projeleri, bina yenilemeleri ve ofis tadilatlarından çıkan bakır tesisat, alüminyum doğrama ve demir iskelet hurdalarda tonajlı alımlarda özel fiyat avantajı sağlanmaktadır. Türkiye’de hurda geri dönüşüm sektörü, TMGD verilerine göre yılda 20 milyon tonun üzerinde işlem hacmine ulaşmaktadır.
Şişli 2026 Hurda Fiyatları
Detaylı Tablo
Aşağıdaki Şişli hurda fiyatları tablosu, İstanbul piyasası ve LME verileri baz alınarak belirlenmiştir. Kesin Şişli hurda fiyatı için yerinde tartım ve değerlendirme yapılmaktadır. Tonajlı alımlarda ek fiyat avantajı uygulanır. Tüm İstanbul ilçeleri için güncel hurda fiyatları karşılaştırması için ziyaret edebilirsiniz.
| Tür | Kalite | Fiyat Aralığı | Üst Fiyat |
|---|---|---|---|
Soyma Bakır (Parlak) Kablo içinden soyulmuş, %99 saflık | 1. Sınıf | 540 – 575 ₺ | 575 ₺/kg |
Yanık Bakır Plastik kılıfı yakılarak elde edilmiş | 2. Sınıf | 460 – 495 ₺ | 495 ₺/kg |
Lama Bakır İmalat artığı elektrolitik bakır | 1. Sınıf | 520 – 560 ₺ | 560 ₺/kg |
Kırkambar Bakır Eski tip ev tesisatı, min. 5 ton | 2. Sınıf | 430 – 470 ₺ | 470 ₺/kg |
TTR (Toprak Kablosu) Örgülü ince bakır tel, topraklama | 2. Sınıf | 440 – 480 ₺ | 480 ₺/kg |
Kırma / Karışık Bakır Radyatör, bobin, trafo kaynaklı | Karışık | 295 – 430 ₺ | 430 ₺/kg |
| Tür | Kalite | Fiyat Aralığı | Üst Fiyat |
|---|---|---|---|
Jant Alüminyum Alaşım kalitesi yüksek otomobil jantı | 1. Sınıf | 130 – 255 ₺ | 255 ₺/kg |
Boyasız Profil İnşaat ve doğrama çerçeve profil | 1. Sınıf | 113 – 130 ₺ | 130 ₺/kg |
Sert Alüminyum (Blok) Döküm blok, sanayi artığı | 2. Sınıf | 100 – 125 ₺ | 125 ₺/kg |
Tel Alüminyum Elektrik iletim teli | 2. Sınıf | 90 – 120 ₺ | 120 ₺/kg |
Ofset / Matbaa Alüminyum Baskı sektörü alüminyum levha | 2. Sınıf | 85 – 110 ₺ | 110 ₺/kg |
Talaş / Karışık Torna talaşı, karışık döküm | Karışık | 70 – 90 ₺ | 90 ₺/kg |
| Tür | Kalite | Fiyat Aralığı | Üst Fiyat |
|---|---|---|---|
DKP Demir Derin çekim sacı, en temiz kategori | 1. Sınıf | 13 – 15 ₺ | 15 ₺/kg |
Ekstra Demir Yıkım demiri, profil, köşebent | 2. Sınıf | 12 – 14 ₺ | 14 ₺/kg |
Karışık Demir İnşaat hurdası, karışık beton izli | Karışık | 10 – 12 ₺ | 12 ₺/kg |
Talaş / Pres Torna talaşı, sıkıştırılmış demir | Karışık | 8 – 11 ₺ | 11 ₺/kg |
| Tür | Kalite | Fiyat Aralığı | Üst Fiyat |
|---|---|---|---|
Soyulmuş Bakır Kablo Plastik kılıfı soyulmuş saf bakır | 1. Sınıf | 460 – 500 ₺ | 500 ₺/kg |
Dalgıç Pompa Kablosu Yüksek bakır oranlı özel kablo | 1. Sınıf | 420 – 470 ₺ | 470 ₺/kg |
Enerji / Tesisat Kablosu NYA, NYM tipi karışık enerji kablosu | 2. Sınıf | 280 – 380 ₺ | 380 ₺/kg |
PTT Kablo İçi (Deşe) Telefon kablosu iç iletkeni | 2. Sınıf | 200 – 300 ₺ | 300 ₺/kg |
Karışık Kablo Çeşitli kablo türleri karışık | Karışık | 135 – 200 ₺ | 200 ₺/kg |
| Tür | Kalite | Fiyat Aralığı | Üst Fiyat |
|---|---|---|---|
Araiş Sarı Ms70 En yüksek kalite pirinç alaşımı | 1. Sınıf | 380 – 405 ₺ | 405 ₺/kg |
Temiz Pirinç (Ms64) 1. sınıf temiz pirinç hurda | 1. Sınıf | 270 – 295 ₺ | 295 ₺/kg |
Musluk / Vana Sarı Mutfak ve banyo armatür hurda | 2. Sınıf | 240 – 280 ₺ | 280 ₺/kg |
Çubuk Talaşı Ms58 İmalat artığı pirinç talaş | 2. Sınıf | 200 – 250 ₺ | 250 ₺/kg |
Kırkambar Sarı Çeşitli pirinç türü karışık, min. 5 ton | Karışık | 170 – 210 ₺ | 210 ₺/kg |
| Tür | Kalite | Fiyat Aralığı | Üst Fiyat |
|---|---|---|---|
Nikel Şablon Saf nikel alaşımı, en değerli tür | 1. Sınıf | 550 – 630 ₺ | 630 ₺/kg |
Krom 316 (Deniz Çeliği) Molibden katkılı yüksek korozyon direnci | 1. Sınıf | 400 – 520 ₺ | 520 ₺/kg |
Krom 304 Gıda sektörü paslanmaz çelik | 2. Sınıf | 120 – 180 ₺ | 180 ₺/kg |
Krom 430 Manyetik paslanmaz çelik | Karışık | 18 – 40 ₺ | 40 ₺/kg |
| Tür | Kalite | Fiyat Aralığı | Üst Fiyat |
|---|---|---|---|
Araç Aküsü (Tam) Otomobil ve hafif ticari araç aküsü | 1. Sınıf | 38 – 46 ₺ | 46 ₺/kg |
Sanayi / UPS Aküsü Kesintisiz güç kaynağı aküsü | 2. Sınıf | 28 – 38 ₺ | 38 ₺/kg |
Kuru Akü / Karışık Çeşitli akü türleri, kuru | Karışık | 18 – 28 ₺ | 28 ₺/kg |
2026’da Hurda Fiyatlarını
Etkileyen Faktörler
Şişli Hurda Fiyatlarından
En Fazla Kazanmak İçin 8 İpucu
Şişli Hurda Fiyatları Hakkında
Merak Edilenler
