Çolakoğlu Hurda Fiyatları 2026
DKP · Ekstra · 1.Grup · 2.Grup · Talaş — Güncel ve Tarihsel Liste
Çolakoğlu hurda fiyatları 1 Nisan 2026 itibarıyla güncellenmiştir. Türkiye’nin piyasa referans fabrikası Çolakoğlu Metalurji’nin tüm hurda sınıflarında güncel alım fiyatları, son 1 yıllık aylık tarihsel veri ve fiyat analizi bu sayfada.
📋 Çolakoğlu Hurda Fiyatları — Güncel Liste (1 Nisan 2026)
| Hurda Sınıfı | TL / Ton | TL / Kg | Önceki (Mar) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| DKP Düz Kıvırma Plak (En Kaliteli) | 15.500 | 15,50 | 15.055 | ▲ +445 |
| EKSTRA Temiz & Ağır Hurda | 14.900 | 14,90 | 14.500 | ▲ +400 |
| 1. GRUP Orta Kalite Sanayi | 14.700 | 14,70 | 14.320 | ▲ +380 |
| 2. GRUP Karışık / İnşaat | 14.500 | 14,50 | 14.150 | ▲ +350 |
| TALAŞ Metal Talaş Hurdası | 14.100 | 14,10 | 13.800 | ▲ +300 |
📐 Çolakoğlu Araç Karışım Kuralları ve Fiyat İndirimleri
Çolakoğlu Metalurji, aynı araçta birden fazla hurda sınıfı geldiğinde aşağıdaki fiyat indirimi kurallarını uygulamaktadır.
✅ Tek Tip Hurda
Araçta yalnızca tek sınıf hurda bulunması durumunda ilan edilen liste fiyatları olduğu gibi uygulanır. En yüksek fiyat almak için hurdaları sınıflara göre ayırmak önerilir.
İndirim yok · Tam liste fiyatı⚡ 2 Tip Hurda (≤1.000 kg)
Az olan sınıfın miktarı 1.000 kg veya altında olduğunda her iki sınıf için de liste fiyatı uygulanır. İndirim yapılmaz.
İndirim yok · Her iki sınıf liste fiyatı⚠️ 2 Tip Hurda (>1.000 kg)
Az olan sınıfın miktarı 1.000 kg’ı aştığında DKP sınıfından 25 TL/ton, diğer sınıflardan 15 TL/ton indirim uygulanır.
DKP: -25 TL/ton · Diğer: -15 TL/ton❗ 3 Tip Hurda
Araçta 3 farklı sınıf hurda bulunması durumunda tüm sınıflar için 25 TL/ton indirim uygulanır.
Tüm sınıflar: -25 TL/ton🚫 3 Tipten Fazla
Araçta 3’ten fazla sınıf hurda bulunması durumunda fazla sınıflar boşaltılmaz ve araç geri gönderilir.
Kabul edilmez · Geri gönderilir⏰ Ödeme Süresi
Fatura ve ilgili evrakların şirket merkezine ulaştırılmasından itibaren 1 iş günü içinde ödeme yapılır.
Fatura + 1 iş günü · Nakit/EFT📊 Çolakoğlu Hurda Fiyatları — Son 1 Yıllık Aylık Tarihsel Liste
Nisan 2025 – Nisan 2026 arasındaki Çolakoğlu hurda alım fiyatlarının aylık ortalamaları. Fiyatlar TL/ton cinsinden verilmiştir.
📅 Aylık Tarihsel Veri (Nisan 2025 – Nisan 2026) · TL/Ton
Referans piyasa verileri| Dönem | DKP | Ekstra | 1. Grup | 2. Grup | Talaş |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Nis 2026 (Güncel) | 15.500 | 14.900 | 14.700 | 14.500 | 14.100 |
| Mar 2026 | 15.055▲ | 14.500▲ | 14.320▲ | 14.150▲ | 13.800▲ |
| Şub 2026 | 14.780 | 14.250 | 14.060 | 13.900 | 13.520 |
| Oca 2026 | 14.420▲ | 13.900▲ | 13.720▲ | 13.560▲ | 13.200▲ |
| Ara 2025 | 14.180 | 13.660 | 13.490 | 13.340 | 12.990 |
| Kas 2025 | 15.055▼ | 14.530▼ | 14.360▼ | 14.200▼ | 13.810▼ |
| Eki 2025 | 15.320 | 14.790 | 14.620 | 14.450 | 14.040 |
| Eyl 2025 | 14.960▲ | 14.440▲ | 14.280▲ | 14.120▲ | 13.730▲ |
| Ağu 2025 | 14.620 | 14.110 | 13.950 | 13.800 | 13.420 |
| Tem 2025 | 14.250▲ | 13.740▲ | 13.590▲ | 13.440▲ | 13.060▲ |
| Haz 2025 | 13.940 | 13.440 | 13.300 | 13.150 | 12.790 |
| May 2025 | 13.655▼ | 13.165▼ | 13.030▼ | 12.880▼ | 12.530▼ |
| Nis 2025 | 13.880 | 13.380 | 13.240 | 13.090 | 12.730 |
🗂️ Eski Dönem Referans Fiyatları · TL/Ton
Tarihsel arşiv verisi| Dönem | DKP | Ekstra | 1. Grup | 2. Grup | Talaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Oca 2025 | 13.420 | 12.940 | 12.810 | 12.670 | 12.320 |
| Eyl 2024 | 12.850 | 12.390 | 12.270 | 12.140 | 11.810 |
| May 2024 | 12.100 | 11.660 | 11.550 | 11.430 | 11.110 |
| Oca 2024 | 11.340 | 10.920 | 10.810 | 10.700 | 10.410 |
| Haz 2023 | 9.030 | 8.505 | 8.465 | 8.395 | 8.195 |
| Oca 2023 | 7.840 | 7.380 | 7.340 | 7.280 | 7.110 |
📈 DKP Hurda Fiyatı Trend — Son 13 Ay (TL/Ton)
Nisan 2025 – Nisan 2026* Grafik DKP sınıfını göstermektedir. Max değer (Nisan 2026 = 15.500 TL/ton) baz alınmıştır.
🏭 Çolakoğlu Metalurji — Fabrika ve Alım Bilgileri
⚖️ Fabrika Karşılaştırma — DKP Hurda Fiyatları (Nisan 2026 · TL/Ton)
| Fabrika | DKP | Ekstra | 1. Grup | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 Çolakoğlu Metalurji | 15.500 | 14.900 | 14.700 | Dilovası, Kocaeli |
| Kroman Çelik | 15.200 | 14.650 | 14.460 | Gebze, Kocaeli |
| Diler Demir Çelik | 15.100 | 14.560 | 14.380 | Dilovası, Kocaeli |
| Erdemir | 14.950 | 14.420 | 14.240 | Ereğli, Zonguldak |
| İsdemir | 14.800 | 14.280 | 14.100 | İskenderun, Hatay |
| Kardemir | 14.650 | 14.140 | 13.960 | Karabük |
❓ Sık Sorulan Sorular — Çolakoğlu Hurda Fiyatları
Çolakoğlu Fiyatını Aşan Teklif Alın
Hurdanızı doğrudan fabrikaya götürmeden önce bizden teklif alın — Çolakoğlu referans fiyatı üzerinde değerlendirme imkânı.
Bu sayfa, HurdaFiyatlari.tr tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyat verileri; kamuya açık piyasa gözlemlerine, sektör kaynaklarına ve geçmiş dönem ilanlarına dayanılarak tahmin edilmiş referans niteliğindedir.
Çolakoğlu Metalurji A.Ş., bu sitede yayımlanan fiyat, bilgi veya içeriklerden sorumlu değildir; söz konusu içerikler anılan şirket adına hazırlanmamıştır. Resmi ve bağlayıcı hurda alım fiyatları yalnızca colakoglu.com.tr üzerinden ya da fabrika ile doğrudan iletişime geçilerek öğrenilebilir.
HurdaFiyatlari.tr; bu sayfadaki bilgilerin güncelliği, doğruluğu veya eksiksizliği nedeniyle doğabilecek ticari kayıp, fiyat farkı, fırsat maliyeti veya herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Ticari karar almadan önce mutlaka ilgili fabrika veya yetkili bir piyasa kuruluşundan güncel fiyat teyidi almanızı tavsiye ederiz.
Son güncelleme: 1 Nisan 2026 · hurdafiyatlari.tr · Tüm hakları saklıdır.